| Model | Control | Inaltime Digit | Inaltime | Grosime | Greutate | Consum | Afisaj | Fete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA10-SM | Telecomanda IR sau LAN, WWW | 10 cm | 18,5 cm | 4,5 cm | 1,5 kg | 10W | Ora si min | o fata |
| AA10-DM | Telecomanda IR sau LAN, WWW | 10 cm | 18,5 cm | 9 cm | 3,5 kg | 20W | Ora si min | doua fete |
| AA10-SS | Telecomanda IR sau LAN, WWW | 10 cm | 18,5 cm | 4,5 cm | 2,0 kg | 15W | Ora, min, sec | o fata |
| AA10-DS | Telecomanda IR sau LAN, WWW | 10 cm | 18,5 cm | 9 cm | 4,5 kg | 30W | Ora, min, sec | doua fete |
| AA20-SM | Telecomanda IR sau LAN, WWW | 20 cm | 30 cm | 4,5 cm | 3,0 kg | 14W | Ora si min | o fata |
| AA20-DM | Telecomanda IR sau LAN, WWW | 20 cm | 30 cm | 9 cm | 6,5 kg | 28W | Ora si min | doua fete |
| AA20-SS | Telecomanda IR sau LAN, WWW | 20 cm | 30 cm | 4,5 cm | 4,0 kg | 20W | Ora, min, sec | o fata |
| AA20-DS | Telecomanda IR sau LAN, WWW | 20 cm | 30 cm | 9 cm | 8,5 kg | 40W | Ora, min, sec | doua fete |
| Functia | Versiune – Telecomanda IR | Versiune – (LAN / WWW) |
|---|---|---|
| Setare timp/data | DA | DA |
| Posibilitate pornire/oprire ora/data/temperatura | DA | DA |
| Schimbarea duratei de afisare a orei/datei/temperaturii | DA | DA |
| Schimbarea formatului de prezenta re a datei | DA | DA |
| Setarea orei locale | DA | DA |
| Activat / dezactivat schimbare automa ta a orei vara/iarna * | DA | DA |
| Programarea orelor de functionare in - ECO MODE | DA | DA |
| Setari luminozitate: 10 nivele de intensitate + AUTO | DA | DA |
| Programarea alarmei (releu) - mod zilnic | DA | DA |
| Programarea alarmei (releu ) – mod saptamanal | DA | DA |
| Vizionare si configurare WEB-SITE | - | DA |
| Setare parametrii pentru sincronizarea orei de pe internet | - | DA |
| Server timp SNTP (master clock) | - | DA |
| Management centralizat de la distanta a mai multor ceasuri din retea | - | DA |
EXECUTIVE RELAY
Ceasurile au un releu incorporat care poate semnaliza maxim 30 alarme . Durata alarmelor poate fi setata individual de la 1 secunda pana la 59 secunde. Utilizari :- pornirea unei sonerii (buzzer) industrial ce poate semnalizeaza diferite intreruperi sau sch imbari la locul de munca.
- porneste clopotul scolii.
- trimite un semnal de timp unui alt dispozitiv/ sistem
| Tip contact | NO (Normal deschis) |
| Curent max. | 5 A |
| Tensiune max de intrerupere | 250 V |
| Putere maxima de intrerupere | 1000 W |
Solicitati o oferta pentru ceasul ales
| Optiuni aditionale | Descriere |
|---|---|
| Antena GPS | Permite sincronizarea orei ceasului digital cu cea a satelitilor geostationari. Ceasul are precizie atomica. Ceasul schimba automat ora vara/iarna. |
| Senzor temperatura | Afisajul poate arata secvential si temperatura. Temperatura : -50°C ÷ +99°C. |
| Buzzer standard (semnal acustic) | Semnal acustic industrial rezistent , carcasa din ABS. Alimentare 220V. Volum semnal acustic 88db. |
| Buzzer puternic (semnal acustic puternic) | Semnal acustic industrial puternic, rezistent , carcasa din ABS. Alimentare 220V. Volum semnal acustic 108db. |
| Led verde sau albastru | Culorile LED standard sunt galben si rosu. La cerere se pot monta leduri de culoare verge sau albastru. |
Cheltuieli montaj: - se vor calcula in functie de locatie.
Garantia oferita este de 3 ani.